Bewerb: 110mHü 91cm/Männerdistanz | Datum: 8.5.2005 | ||
Einzelläufe: | Zeit: | ||
Marco Schwaiger | 18,81 | ||
Gerald Speckner | 20,31 | ||
Stefan Fringer | 17,79 | ||
Günther Kranzl | - | ||
Naholam Kradjel | 19,22 | ||
Günther Kastler | 21,67 | ||
Valentin Aznach | 21,12 | ||
Konrad Hammerl | 20,68 | ||
Hannes Baum | 19,30 | ||
Marco Haitzinger | 16,30 | ||
Mario Schwaiger II | 20,11 | ||
Christian Schallaböck | 20,68 | ||
Haradl Friedl | 19,85 | ||
Günter Kranzl II | 18,29 | ||
Christoph Schulz | 17,93 | ||
Peter Sedlak | 20,42 | ||
Robert Blics | 20,54 | ||
Walter Katmka | 20,92 | ||
Andeas Euks | 17,81 | ||
Daniel Bolics | 19,62 | ||
Günter Lurf | 22,98 | ||
??? 60m Hü. ??? | |||
Andreas Eder | 13,46 | ||
13,12 |