Bewerb: Diskus(2kg) Datum:8.5.2005
Gruppe 1:
Name Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Beste Leistung
Günter - 20,50 20,90 20,90
Alexander Eidelfes 20,92 21,68 20,74 21,68
Günther Kranzl 24,50 - 21,86 24,50
Gerald Speckner 15,71 16,80 15,30 16,80
Marco Schwaiger 16,78 18,40 17,76 18,40
Konrad Hammerl 15,40 16,02 16,80 16,80
Harald Friedl 19,95 20,95 22,43 22,43
Roland Schild 18,40 18,52 19,97 19,97
Christian Schallaböck 21,60 22,40 - 22,40
Kikolaus Kradjel 19,05 - - 19,05
Gruppe 2: Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Beste Leistung
Robert Balics 19,53 24,07 25,55 25,55
Daniel Balics 20,48 18,55 20,13 20,48
Walter Kotimba 16,70 17,11 16,99 17,11
Robert Gruber 17,50 15,30 17,75 17,75
Peter Semlak 16,80 17,17 17,40 17,40
Gruppe 3: Versuch 1 Versuch 2 Versuch 3 Beste Leistung
Valentin Aznach 25,52 28,82 29,17 29,17
Hannes Bauer 13,20 21,80 20,70 21,80
Andi Eder - 24,75 27,38 27,38
Gühnter Kastler 20,65 - 21,60 21,60
Gerhard Wenzl 18,77 - - 18,77