INTERNATIONALE PUNKTEWERTUNG

 

Internationale Punktewertung Zehnkampf Männer
100m Weit Kugel Hoch 400m 110H Diskus Stab Speer 1500m
1P. 17,83 2,25 1,53 0,77 81,21 28,09 4,10 1,03 7,12 7:54,11
100P. 15,86 3,28 3,39 1,04 71,96 24,07 10,44 1,78 15,34 6:49,08
200P 14,87 397 5,15 1,22 67,27 22,14 16,08 2,31 22,82 6:16,84
300P 14,09 4,56 6,87 1,38 63,57 20,65 21,46 2,76 30,04 5:51,57
400P. 13,41 5,09 8,56 1,52 60,40 19,38 26,68 3,18 37,06 5:29,96
500P. 12,81 5,59 10,24 1,65 57,57 18,25 31,78 3,57 43,96 5:10,73
600P. 12,26 6,06 11,89 1,77 54,98 17,23 36,80 3,94 50,74 4:53,20
700P. 11,76 6,51 13,53 1,89 52,58 16,29 41,72 4,29 57,46 4:36,96
800P. 11,27 6,95 15,16 2,00 50,32 15,41 46,60 4,64 64,10 4:21,77

 

Internationale Punktewertung Zehnkampf Frauen
100m Weit Kugel Hoch 400m 110H Diskus Stab Speer 1500m
1P. 20,79 2,14 1,53 0,76 90,85 31,10 3,11 1,03 3,87 8:48,40
100P. 18,40 2,96 3,24 0,95 80,87 26,70 9,71 1,56 9,64 7:38,21
200P 17,20 3,50 4,87 1,08 75,83 24,52 15,59 1,93 15,16 7:04,54
300P 16,24 3,97 6,45 1,19 71,84 22,81 21,21 2,26 20,58 6:37,95
400P. 15,42 4,39 8,01 1,30 68,42 21,35 26,65 2,56 25,92 6:15,29
500P. 14,69 4,78 9,55 1,39 65,37 20,05 31,96 2,83 31,21 5:55,17
600P. 14,02 5,15 11,07 1,49 62,57 18,86 37,19 3,10 36,51 5:36,86
700P. 13,40 5,50 12,58 1,57 59,99 17,76 42,33 3,35 41,68 5:19,92